rugbymajadahonda, rugby, majadahonda, RUGBY, MAJADAHONDA, rugby majadahonda, club, deporte madrid, rugby españa balon , madrid, club rugby, deporte, club rugby majadahonda, rugby madrid, tienda deporte, deportes, tienda deportes, tienda deportiva, deportiva,
RUGBYMAJADAHONDA.COM
Home
Calendario
Crónicas
Noticias
Proyectos
Galería
Tienda
Historia
Periódico
Escuela
Instalaciones
Enlaces
Únete a nosotros
Contacto

Si quieres recibir las crónicas y las noticias a tu email date de alta

baja alta







Fuentes:
http://www.rugbymadrid.com
http://www.ferugby.es
Clasificaciones
Senior A (1ª Nacional)
Senior B (3ª Regional)
1ª Fase
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
CRC Madrid 10 9 0 1 604 99 505 0 18
RC Olímpico de Pozuelo 9 8 0 1 289 131 158 0 16
AD Ingenieros Industriales 10 8 0 2 256 171 85 0 16
élogos 9 7 0 2 419 139 280 0 14
XV Caurrozas 10 6 0 4 242 217 25 0 12
CR Majadahonda 10 5 0 5 315 166 149 0 10
CR Agrónomos 10 5 0 5 270 161 109 0 10
XV Hortaleza 10 3 0 7 204 329 -125 0 6
San Isidro RC 9 2 0 7 74 339 -265 0 4
Quijote RC 10 1 0 9 108 569 -461 0 2
CR Eboli Pinto 9 0 0 9 55 515 -460 0 0
 

2ª Fase GR A
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
C.R.C. MADRID 2 2 0 0 90 22 68 0 4
C.R. AGRONOMOS 3 1 0 2 95 76 19 0 2
OLIMPICO POZUELO 2 1 0 1 60 50 10 0 2
ÉLOGOS 2 1 0 1 39 48 -9 0 2
C.R. MAJADAHONDA 2 1 0 1 33 63 -30 0 2
A.D. INGENIEROS INDUSTRIALES 3 1 0 2 47 105 -58 0 2
 
Femenino
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
CR Complutense cisneros 14 13 0 1 570 59 511 0 26
Olímpico de Pozuelo 13 11 0 2 551 77 474 0 22
CR Majadahonda 13 10 0 3 531 98 433 0 20
Scrum / Getafe 14 8 0 6 239 214 25 0 16
CRC Madrid 14 6 0 8 267 281 -14 0 12
Mercedes Benz España / Alcobendas 12 3 0 9 180 290 -110 0 6
CD Hercesa 13 2 0 11 67 789 -722 0 4
AD Ingenieros Industriales 13 0 0 13 43 640 -597 0 0
 
Juveniles
1º Fase
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
CR Complutense Cisneros 10 10 0 0 594 49 545 0 20
Real Canoe N. C. 10 9 0 1 429 54 375 0 18
Alcobendas Rugby 11 7 1 3 296 162 134 0 15
Getafe / XV Hortaleza RC 10 7 1 2 284 159 125 0 15
C. R. Liceo Francés 11 7 0 4 303 176 127 0 14
Olímpico de Pozuelo 10 5 0 5 272 207 65 0 10
ING Tasman Rugby Boadilla 10 4 0 6 233 263 -30 0 8
CD Arquitectura El Prado 10 3 0 7 128 278 -150 0 6
CR Majadahonda 11 2 0 9 92 385 -293 0 4
AD Ingenieros Industriales 10 1 0 9 96 538 -442 0 2
Descanso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CD Hercesa 9 0 0 9 35 491 -456 0 0
 

2ª Fase GR B
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
ING TASMAN RUGBY BOADILLA 2 2 0 0 73 5 68 0 4
C.D. ARQUITECTURA EL PRADO 1 1 0 0 7 0 7 0 2
C.R. MAJADAHONDA 2 1 0 1 10 12 -2 0 2
Descanso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.D. INGENIEROS INDUSTRIALES 2 0 0 2 5 17 -12 0 0
C.D. HERCESA 1 0 0 1 5 66 -61 0 0
 
Cadetes G1
1ª Fase
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
CR Complutense Cisneros 6 6 0 0 222 37 185 0 12
ING Tasman Rugby Boadilla 6 5 0 1 213 63 150 0 10
CR Majadahonda 6 4 0 2 159 106 53 0 8
Real Canoe NC A 6 3 0 3 171 89 82 0 6
CD Hercesa 6 2 0 4 114 122 -8 0 4
Liceo Francés Blanco 6 1 0 5 85 153 -68 0 2
Descanso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijote RC 6 0 0 6 20 414 -394 0 0
 

2ª Fase
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
Alcobendas Rugby 5 5 0 0 68 35 33 0 10
ING Tasman Rugby Boadilla 6 3 1 2 121 72 49 0 7
Real Canoe NC A 6 3 1 2 96 78 18 0 7
Liceo Francés Azul 4 3 0 1 75 32 43 0 6
CR Complutense Cisneros 5 2 0 3 99 56 43 0 4
AD Ingenieros Industriales 5 2 0 3 36 79 -43 0 4
Olímpico de Pozuelo A 6 1 0 5 77 118 -41 0 2
CR Majadahonda 5 1 0 4 58 160 -102 0 2
 
Infantil G1
1ª Fase
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
Liceo Francés A 6 6 0 0 200 22 178 0 12
ING Tasman Rugby Boadilla 6 4 0 2 145 44 101 0 8
AD Ingenieros Industriales 6 3 0 3 136 70 66 0 6
CR Cisneros 6 3 0 3 89 67 22 0 6
CR Majadahonda 6 3 0 3 75 104 -29 0 6
Real Canoe NC B 6 1 0 5 27 152 -125 0 2
Alcobendas Rugby B 6 1 0 5 12 225 -213 0 2
Descanso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

2ª Fase
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
CR Majadahonda 4 3 0 1 112 7 105 0 6
Real Canoe NC B 2 2 0 0 57 5 52 0 4
Alcobendas Rugby B 4 1 1 2 60 65 -5 0 3
CR Liceo Francés Blanco 3 1 1 1 33 45 -12 0 3
CD Arquitectura 2 1 0 1 7 26 -19 0 2
XV Hortaleza RC 3 0 0 3 19 140 -121 0 0
 


Contacto
Para ponerse en contacto con nosotros escriba un email a info



Patrocinadores: