RUGBYMAJADAHONDA.COM
Home
Calendario
Clasificaciones
Crónicas
Noticias
Galería
Tienda
Historia
Periódico
Escuela
Instalaciones
Enlaces
Únete a nosotros
Contacto
Privado

Si quieres recibir las crónicas y las noticias a tu email date de alta

baja alta






Fuente: http://www.rugbymadrid.com
Clasificaciones
Senior A (1ª Regional)
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
C.R. MAJADAHONDA 16 15 0 1 479 171 308 0 30
OLIMPICO DE POZUELO C.R. 16 12 0 4 337 186 151 0 24
ALCOBENDAS R.C. 14 11 0 3 386 188 198 0 22
GETAFE C.R. 16 7 0 9 376 299 77 0 14
C.R. LICEO FRANCES 16 7 1 8 312 273 39 0 14
SAN ISIDRO R.C. 16 7 0 9 353 340 13 0 14
C.D. CANAL YII/URJC 16 7 1 8 295 379 -84 0 14
C.R. COMPLUTENSE CISNEROS 15 4 0 11 228 399 -171 0 8
UPM ARQUITECTURA 16 4 0 12 204 432 -228 0 8
XV HORTALEZA R.C. 17 4 0 13 195 498 -303 0 8
Tasman Rugby Boadilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. R. Liceo Francés Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. R. COMPLUTENSE CISNEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REAL CANOE N. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Senior B (3ª Regional)
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
C.R.C MADRID 12 12 0 0 583 149 434 0 24
C.M.U. NEBRIJA 11 10 0 1 492 235 257 0 20
A.D. INGENIEROS INDUSTRIALES 13 8 0 5 448 297 151 0 16
C.R. MAJADAHONDA 13 6 0 7 334 380 -46 0 12
OLIMPICO DE POZUELO R.C. 11 5 0 6 258 296 -38 0 10
C.R. AGRONOMOS DE MADRID 12 5 0 7 253 349 -96 0 10
C.D. CANAL YII-URJC 12 4 1 7 243 368 -125 0 8
C.A.U. MADRID R.C. 11 2 0 9 129 382 -253 0 4
GETAFE C.R. 13 1 1 11 205 489 -284 0 2
 
Femenino
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
C.R. MAJADAHONDA 13 12 0 1 498 58 440 0 24
OLIMPICO - TRES CANTOS 14 12 0 2 515 131 384 0 24
C.R. COMPLUTENSE CISNEROS 13 9 0 4 476 145 331 0 18
C.R.C. MADRID 13 8 0 5 419 116 303 0 16
SCRUM R.C./GETAFE 14 7 0 7 427 93 334 0 14
ALCOBENDAS R.C. 12 2 0 10 167 296 -129 0 4
A.D. ING. INDUSTRIALES 13 1 0 12 42 899 -857 0 2
C.D. HERCESA 10 0 0 10 5 811 -806 0 0
 
Juveniles
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
Alcobendas R.C. 8 8 0 0 347 38 309 0 16
Real Canoe N.C. 8 6 0 2 302 79 223 0 12
C.R. Complutense Cisneros 6 5 0 1 171 71 100 0 10
C.R. Liceo Francés 6 4 0 2 170 45 125 0 8
C.D. Hercesa 8 4 0 4 136 129 7 0 8
Olímpico de Pozuelo C.R. 8 3 0 5 136 241 -105 0 6
C.D. Arquitectura 8 2 0 6 69 296 -227 0 4
C.R. Majadahonda 7 0 0 7 59 253 -194 0 0
A.D.Ingenieros Industriales 5 0 0 5 15 253 -238 0 0
 
Cadetes
EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS
 
TASMAN RUGBY BOADILLA 8 8 0 0 365 18 347 0 16
ALCOBENDAS R.C. 8 7 0 1 281 64 217 0 14
C.R. LICEO FRANCES B 9 7 0 2 250 76 174 0 14
OLIMPICO DE POZUELO 8 5 0 3 220 94 126 0 10
XV HORTALEZA R.C. 9 5 1 3 176 145 31 0 10
C.R. COMPLUTENSE CISNEROS 8 4 0 4 151 110 41 0 8
REAL CANOE N.C. 8 4 0 4 97 116 -19 0 8
GETAFE C.R. 8 2 1 5 194 137 57 0 4
A.D. ING. INDUSTRIALES 8 2 0 6 105 273 -168 0 4
C.R. MAJADAHONDA 8 2 0 6 100 293 -193 0 4
C.D. HERCESA 8 1 0 7 51 333 -282 0 2
C.R. LICEO FRANCES A 8 1 0 7 47 378 -331 0 2
 


Contacto
Para ponerse en contacto con nosotros escriba un email a info

Patrocinadores: